Причепи для човнів та гідроциклів
Назва продукту | Зовнішні розміри | Вага брутто | Вантажопідйомність | Тип осі | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 400V451T160 | 4.57x1.60m | 400kg | 251kg | Torsioon | |
![]() | 700V451T160 | 4.88x1.60m | 700kg | 538kg | Torsioon | |
![]() | 750V391T160 Jetski | 3.85x1.60m | 750kg | 612kg | Torsioon | |
![]() | 750V411T160 | 4.05x1.60m | 750kg | 610kg | Torsioon | |
![]() | 750V441L199 Jetski | 4.42x1.98m | 750kg | 577kg | Листові ресори | |
![]() | 750V451T179 Jetski | 4.50x1.79m | 750kg | 585kg | Torsioon | |
![]() | 750V501L199 | 5.00x1.99m | 750kg | 549kg | Листові ресори | |
![]() | 750V501T255 Jetski 2x | 5.01x2.55m | 750kg | 436kg | Torsioon | |
![]() | 750V511L191 | 5.14x1.92m | 750kg | 556kg | Листові ресори | |
![]() | 750V511T209 | 5.14x2.09m | 750kg | 527kg | Torsioon | |
![]() | 750V521L209 | 5.20x2.09m | 750kg | 516kg | Листові ресори | |
![]() | 750V571 Multiroller | 5.70x2.07m | 750kg | 460kg | Листові ресори | |
![]() | 750V571L209 | 5.74x2.09m | 750kg | 519kg | Листові ресори | |
![]() | 750V591L209 | 5.85x2.09m | 750kg | 481kg | Листові ресори | |
![]() | 900V481J160 Портовий причіп | 4.85x1.60m | 900kg | 770kg | Без підвіски | |
![]() | 1000V481T179 Jetski | 4.88x1.79m | 1000kg | 788kg | Torsioon | |
![]() | 1000V571 Multiroller | 5.79x2.09m | 1000kg | 671kg | Листові ресори | |
![]() | 1100V561J182 Портовий причіп | 5.60x1.82m | 1100kg | 900kg | Без підвіски | |
![]() | 1200V571 Multiroller | 5.79x2.09m | 1200kg | 843kg | Листові ресори | |
![]() | 1200V621T209 | 6.20x2.09m | 1200kg | 890kg | Torsioon | |
![]() | 1350V551T255 Jetski 2x | 5.50x2.55m | 1350kg | 994kg | Torsioon | |
![]() | 1350V591J182 Портовий причіп | 5.90x1.82m | 1350kg | 1132kg | Без підвіски | |
![]() | 1350V651T209 | 6.53x2.09m | 1350kg | 993kg | Torsioon | |
![]() | 1350V661 Multiroller | 6.55x2.09m | 1350kg | 915kg | Листові ресори | |
![]() | 1350V671T229 | 6.73x2.29m | 1350kg | 851kg | Torsioon | |
![]() | 1500V661T209 | 6.60x2.09m | 1500kg | 1051kg | Torsioon | |
![]() | 1500V681T209 | 6.82x2.09m | 1500kg | 1117kg | Torsioon | |
![]() | 1600V651J182 Портовий причіп | 6.56x1.83m | 1600kg | 1320kg | Без підвіски | |
![]() | 1800V651J182 Портовий причіп | 6.43x1.84m | 1800kg | 1513kg | Без підвіски | |
![]() | 1800V661 Multiroller | 6.55x2.09m | 1800kg | 1313kg | Листові ресори |
Filtrid