Переносні туалети
Назва продукту | Внутрішні розміри | Вага брутто | Вантажопідйомність | Тип осі | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Портативний туалет із кераміки | 1.00x1.00m | - | - | - | |
![]() | Переносний туалет 500 л | 1.07x1.07m | - | - | - | |
![]() | Мобільний туалет 300 л | 1.07x1.07m | 750kg | 368kg | Torsioon | |
![]() | Мобільний туалет 500 л | 1.17x1.17m | 750kg | 330kg | Torsioon | |
![]() | Мобільний подвійний туалет на 300 літрів 2 | 2.31x1.60m | 750kg | 150kg | Torsioon | |
![]() | 1200F411T222 2x ванна кімната та туалет | 4.10x2.20m | 1200kg | 196kg | Torsioon | |
![]() | 2000F612T222 Три ванні кімнати та туалети | 6.20x2.30m | 2000kg | 427kg | 2x Торсійний |
Filtrid