Переносні туалети
| Назва продукту | Внутрішні розміри | Вага брутто | Вантажопідйомність | Тип осі | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teisaldatav 300L WC | 1.00x1.00m | - | - | - | |
| Портативний туалет із кераміки | 1.00x1.00m | - | - | - | |
| Переносний туалет 500 л | 1.07x1.07m | - | - | - | |
| Подвійний переносний туалет із кераміки | 2.20x1.00m | - | - | - | |
| Подвійний туалет на 300 літрів 2 | 2.20x1.00m | 419kg | - | - | |
| 750S121T130 | - | 750kg | 596kg | Torsioon | |
| Мобільний подвійний туалет на 300 літрів 2 | 2.31x1.60m | 750kg | 150kg | Torsioon | |
| 1200F411T222 2x ванна кімната та туалет | 4.10x2.20m | 1200kg | 196kg | Torsioon | |
| 2000F612T222 Три ванні кімнати та туалети | 6.20x2.30m | 2000kg | 427kg | 2x Торсійний |
Filtrid
















