Фургони-причепи
Назва продукту | Внутрішні розміри | Вага брутто | Вантажопідйомність | Тип осі | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500F401L183 "чорне видання" | 4.00x1.80m | 1500kg | 855kg | Листові ресори | |
![]() | 1500F401L183 Високий | 4.00x1.80m | 1500kg | 855kg | Листові ресори | |
![]() | 1500F401L183 Стандарт | 4.00x1.83m | 1500kg | 885kg | Листові ресори | |
![]() | 2000F402L199 "чорне видання" | 4.00x1.99m | 2000kg | 1164kg | 2x ліва ресора | |
![]() | 2700F402L199 | 4.00x1.99m | 2700kg | 1880kg | 2x ліва ресора | |
![]() | 3500F652T200 | 6.58x1.99m | 3500kg | 2110kg | 2x Торсійний | |
![]() | 3500F653T240 XXL | 6.65x2.43m | 3500kg | 2000kg | 3x Торсійний |
Filtrid