Причіп бортовий
| Назва продукту | Внутрішні розміри | Вага брутто | Вантажопідйомність | Тип осі | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500M351L186 | 3.50x1.86m | 1500kg | 1030kg | Листові ресори | |
| 1500M411L186 | 4.10x1.86m | 1500kg | 1003kg | Листові ресори | |
| 1700M332L150 | 3.25x1.50m | 1700kg | 1232kg | 2x ліва ресора | |
| 1700M332B150 | 3.25x1.50m | 1700kg | 1222kg | Збалансований тандемний | |
| 1700M352L150 | 3.50x1.50m | 1700kg | 1239kg | 2x ліва ресора | |
| 1700M352B150 | 3.50x1.50m | 1700kg | 1228kg | Збалансований тандемний | |
| 1700M412B186 | 4.10x1.86m | 1700kg | 1150kg | Збалансований тандемний | |
| 2000M302B150 | 3.00x1.50m | 2000kg | 1553kg | Збалансований тандемний | |
| 2000M332L150 | 3.25x1.50m | 2000kg | 1500kg | 2x ліва ресора | |
| 2000M352B186 | 3.49x1.86m | 2000kg | 1456kg | Збалансований тандемний | |
| 2700M332L150 | 3.25x1.50m | 2700kg | 2155kg | 2x ліва ресора |
Filtrid




















