Причіп бортовий
Назва продукту | Внутрішні розміри | Вага брутто | Вантажопідйомність | Тип осі | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1350M491L220 Inline | 4.90x2.19m | 1350kg | 764kg | Листові ресори | |
![]() | 1500M301L150 | 3.00x1.50m | 1500kg | 1109kg | Листові ресори | |
![]() | 1500M301L150 PLH | 3.00x1.50m | 1500kg | 1129kg | Листові ресори | |
![]() | 1500P301L207 Платформний причіп | 3.06x2.06m | 1500kg | 1164kg | Листові ресори | |
![]() | 1500M331L150 | 3.25x1.50m | 1500kg | 1091kg | Листові ресори | |
![]() | 1500P351L207 Платформний причіп | 3.41x2.00m | 1500kg | 1147kg | Листові ресори | |
![]() | 1500M351L150 | 3.50x1.50m | 1500kg | 1073kg | Листові ресори | |
![]() | 1500M351L186 | 3.50x1.85m | 1500kg | 1030kg | Листові ресори | |
![]() | 1500M411L186 | 4.10x1.85m | 1500kg | 997kg | Листові ресори | |
![]() | 1700P302L207 Платформний причіп | 3.06x2.06m | 1700kg | 1254kg | 2x ліва ресора | |
![]() | 1700M332L150 | 3.25x1.50m | 1700kg | 1232kg | 2x ліва ресора | |
![]() | 1700M332B150 | 3.25x1.50m | 1700kg | 1222kg | Збалансований тандемний | |
![]() | 1700P352L207 Платформний причіп | 3.41x2.00m | 1700kg | 1217kg | 2x ліва ресора | |
![]() | 1700M352L150 | 3.50x1.50m | 1700kg | 1239kg | 2x ліва ресора | |
![]() | 1700M352B150 | 3.50x1.50m | 1700kg | 1233kg | Збалансований тандемний | |
![]() | 1700M412B186 | 4.10x1.85m | 1700kg | 1150kg | Збалансований тандемний | |
![]() | 2000P242T150 PLH Платформний причіп | 2.39x1.51m | 2000kg | 1649kg | 2x Торсійний | |
![]() | 2000M302B150 | 3.00x1.50m | 2000kg | 1553kg | Збалансований тандемний | |
![]() | 2000P332T150 PLH Платформний причіп | 3.24x1.50m | 2000kg | 1606kg | 2x Торсійний | |
![]() | 2000M332L150 | 3.25x1.50m | 2000kg | 1500kg | 2x ліва ресора | |
![]() | 2000M352B186 | 3.49x1.86m | 2000kg | 1456kg | Збалансований тандемний | |
![]() | 2700M332L150 | 3.25x1.50m | 2700kg | 2155kg | 2x ліва ресора | |
![]() | 2700P402T205 Платформний причіп (з аксесуарами) | 4.00x2.05m | 2700kg | 1986kg | 2x Торсійний | |
![]() | 2700P402T205 Платформний причіп | 4.00x2.05m | 2700kg | 2036kg | 2x Торсійний | |
![]() | 2700P552T225 Платформний причіп (з аксесуарами) | 5.50x2.35m | 2700kg | 1767kg | 2x Торсійний | |
![]() | 2700P552T225 Платформний причіп | 5.50x2.35m | 2700kg | 1855kg | 2x Торсійний | |
![]() | 3500P402T205 Платформний причіп (з аксесуарами) | 4.00x2.05m | 3500kg | 2717kg | 2x Торсійний | |
![]() | 3500P402T205 Платформний причіп | 4.00x2.05m | 3500kg | 2765kg | 2x Торсійний | |
![]() | 3500P552T225 Platvormhaagis (lisavarustusega) | 5.50x2.35m | 3500kg | 2503kg | 2x Торсійний | |
![]() | 3500P552T225 Платформний причіп | 5.50x2.35m | 3500kg | 2538kg | 2x Торсійний |
Filtrid